Die letzte Seniorenolympiade für diese Jahr fand bei strahlendem Sonnenschein am Hauptplatz in Leoben statt. Es traten 7 Gruppen mit 74 motivierten Teilnehmern gegeneinander an.
Fotos und Text: Zivilschutzverband Steiermark, 01.10.2019
Rang | Gruppe | Punkte |
1. | Pensionistenverband Proleb | 336,50 |
2. | Pensionistenverband Leoben Judendorf | 332,40 |
3. | Pensionistenverband Kammern | 321,00 |
4. | Pensionistenverband Leoben Donawitz | 295,10 |
5. | Pensionistenverband St. Stefan ob Leoben | 263,70 |
6. | Pensionistenverband St. Peter Freienstein | 242,30 |
7. | Pensionistenverband Wald am Schoberpass | 230,60 |
View the embedded image gallery online at:
https://www.stzsv.at/archiv/751-seniorensicherheitsolympiade-bezirk-leoben-2.html#sigProGalleria468d534a4d